| Контрагент ________________________________________________ на дату ________ | |||||||
| Наименование продукта % жира | Масса | Упаковка | Кол-во в упаковке |
Срок годности |
Кол-во шт |
Кол-во ящиков |
Штрих код |
| Кисломолочная продукция | |||||||
| Биопростокваша с лактулозой витаминизированная 2.5% |
0.40 кг. | п/с стакан | 26 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000665 |
| Кефир 3,2% | 1.00 кг. | п/э пакет | 20 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000153 |
| Кефир 3,2% | 0.40 кг. | п/с стакан | 26 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000498 |
| Кефир 3,2% | 0.50 кг. | пюр-пак | 25 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000788 |
| Кефир обогащенный бифидобактериями "Бифидок" 1% | 0.40 кг. | п/с стакан | 26 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000511 |
| Кефир обогащенный бифидобактериями "Бифидок" 3,2% | 0.40 кг. | п/с стакан | 26 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000504 |
| Кефир обогащенный бифидобактериями "Бифидок" 3,2% | 1.00 кг. | п/э пакет | 20 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000696 |
| Ряженка 4% | 0.40 кг. | п/с стакан | 26 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000535 |
| Ряженка 4% | 1.00 кг. | п/э пакет | 20 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000191 |
| Масла | |||||||
| Масло "Крестьянское" 72.5% | 0.20 кг. | фольга | 12 шт. | 20 суток |   |   | 4601761000740 |
| Масло "Крестьянское" 72.5% | 1.00 кг. | весовое | 20 кг. | 10 суток |   |   | 4601761000313 |
| Спред "Старокрестьянский Судогодский" 72.5% | 0.20 кг. | фольга | 56 шт. | 20 суток |   |   | 4601761000481 |
| Спред "Старокрестьянский Судогодский" 72.5% | 1.00 кг. | весовое | 0 кг. | 20 суток |   |   | 4601761000627 |
| Молочная продукция | |||||||
| Молоко 1.5% | 1.03 кг. | п/э пакет | 20 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000610 |
| Молоко 3.2% | 1.03 кг. | п/э пакет | 20 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000269 |
| Молоко 3.2% | 0.52 кг. | п/э пакет | 30 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000290 |
| Молоко 3.2% | 1.03 кг. | пюр-пак | 15 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000771 |
| Молоко топленое 4% | 1.03 кг. | п/э пакет | 20 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000689 |
| Молоко топленое 4% | 0.52 кг. | п/э пакет | 30 шт. | 5 суток |   |   | 4601761000702 |
| Сметаны | |||||||
| Сметана 15% | 0.40 кг. | п/с стакан | 26 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000559 |
| Сметана 15% | 0.20 кг. | п/с стакан | 48 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000573 |
| Сметана 20% | 0.20 кг. | п/с стакан | 48 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000580 |
| Сметана 20% | 0.40 кг. | п/с стакан | 26 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000542 |
| Сметана 30% | 0.20 кг. | п/с стакан | 48 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000597 |
| Творожная продукция | |||||||
| Масса творожная "Крестьянская" с изюмом 4.5% |
1.00 кг. | весовая | 4 кг. | 3 суток |   |   | 4601761000351 |
| Масса творожная "Особая" с изюмом 23% | 1.00 кг. | весовая | 4 кг. | 3 суток |   |   | 4601761000085 |
| Масса творожная "Особая" с сахаром и изюмом 23% |
0.20 кг. | фольга | 39 шт. | 3 суток |   |   | 4601761000726 |
| Масса творожная классическая с сахаром и изюмом 4.5% |
0.20 кг. | фольга | 39 шт. | 3 суток |   |   | 4601761000733 |
| Сыр плавленый "Дюна" 20% | 0.20 кг. | п/с стакан | 44 шт. | 30 суток |   |   | 4601761000283 |
| Творог "Славянский" 0% | 1.00 кг. | п/э пленка | 2,5 кг. | 14 суток |   |   | 2117610000000 |
| Творог "Славянский" 0% | 0.20 кг. | линкавер | 12 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000818 |
| Творог "Славянский" 5% | 1.00 кг. | п/э пленка | 2,5 кг. | 14 суток |   |   | 2217610000000 |
| Творог "Славянский" 5% | 0.20 кг. | линкавер | 12 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000825 |
| Творог "Славянский" 9% | 1.00 кг. | п/э пленка | 2,5 кг. | 14 суток |   |   | 2317610000000 |
| Творог "Славянский" 9% | 0.20 кг. | линкавер | 12 шт. | 7 суток |   |   | 4601761000832 |
| Творог "Славянский" 15% | 1.00 кг. | п/э пленка | 2,5 кг. | 14 суток |   |   | 2517610000000 |